技术指标 |
输入 | 稳压范围 | 三相304V-456V,单相176V-264V |
频率 | 47HZ-63HZ |
控制方式 | 时间段控制 | 可设定多时段开关 |
天文控制 | 可根据不同天文光照设定开关(需定制) |
经纬控制 | 可根据不同经纬度调整时间段 |
节电控制 | 在保证合理照明的同时时间节能的目的 |
输出 | 额定电压 | 相电压220V,线电压380V (还可设定电压,如:400V等) |
稳压精度 | ±(1-5)%可选择(常规设定为±2%) |
响应时间 | 20ms |
波形失真 | 不产生附加波形畸变(静态) |
效率 | ≥98% |
三相不平衡度 | 三相电压自动平衡(可以分调,可以统调,可以混合调整电压) |
延时输出 | 先稳压再输出(保护设备不受冲击) |
护 保 | 过压 | 输出相电压超过10%(245V),切断输出或不间断转向旁路并输出故障电压 |
欠压 | 输出相电压低于10%(195V),切断输出或不间断转向旁路并输出故障电压 |
相序 | 自动检测相序(错相,逆相,缺相)断电并输入故障原因 |
过载 | 电子检测,过载3分钟内切断输出,或者转市电并输出过载电流 |
过流 | 电子检测和断路器双重保护 |
短路 | 电子检测和断路器双重保护 |
旁路 | 不间断自动旁路 |
指 | 电压 | A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值LCD液晶显示 |
示 | 电流 | A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值LCD液晶显示 |
| 工作状态 | 稳压状态/市电状态 |
| 异常 | 缺相,错相,逆相,过压、欠压、过载、保险丝断 |
人机界面 | 智能化的人机界面操作面板,方便设定查询各种参数 |
工作方式 | 具有稳压和市电两种工作方式 |
过载能力 | 5倍额定电流1秒钟 |
人机界面 | 智能化的人机界面操作面板,方便设定查询各种参数 |
通讯协议 | RS232,485协议选配 |
|
|
|
性能特点 |
响应速度快 | 12位高速AD采集,每周波采集64点,单片机进行数字处理运算,电子模块快速补偿 |
可设定多种调整方式 | 同调:当设定同调时,AD同时采集A、B、C三相电压的真有效值进行平均计算,给出指令进行补偿,可以有效提高三相电压的不平衡度 |
分调:当设定分调时,三相电压各自调整,保证三相电压都在精度范围内,特别适合单相负载 |
混合调整:微电脑自动分析应该进行同调或分调 |
测量技术先进 | 12位AD采集,单片机进行数字滤波及真有效值计算 |
控制精确无误 | 大规模可编程逻辑器件与单片机的完美配合 |
人性化的界面 | 通过操作面板触摸键可以设定各种指标(输出电压、稳压精度、保护功能) |
输出波形无失真 | 无触点过零开关切换,同频、锁相、正弦波叠加补偿原理 |
抵抗谐波干扰 | 真有效值电压检测 |
负载范围广 | 阻性、容性、感性负载都能适应 |
缓起动抗冲击 | 具有先稳压再输出功能 |
保护功能全 | 当出现过压、欠压时可在1秒内保护或者不间断自动转换至旁路工作,并且具有完善的缺相、过载、短路保护及故障后声光报警功能 |
电压电流显示 | 电压、电流分别真有效值LCD液晶显示 |